Заробітна плата – одна з головних причин, навіщо людина ходить працювати. Цілком природно, що, вибираючи галузь для працевлаштування, українці в Німеччині намагаються знайти місце, що відповідає не лише їхньому досвіду та навичкам, а й можливостям заробити. Розмір оплати праці залежить багатьох чинників. Це і сама професія, і її затребуваність на ринку, місце розташування роботодавця та багато іншого.
Які зарплати у Німеччині? Хто і скільки заробляють у Німеччині? У яких німецьких містах середня заробітна плата більше? Відповіді на ці та інші питання через призму медіанного розміру оплати праці читайте в даному матеріалі.
Зміст
Що таке медіанна зарплата у Німеччині?
Медіанна зарплата відрізняється від середньої зп. Остання – це середнє арифметичне за всіма доходами або заробітком конкретної групи, в той час як Medianeinkommen дає більш точне уявлення про реальні доходи.
Разом із медіанною заробітною платою в Німеччині для кращої наочності використовують додаткові показники:
- 0,25 квартиль (0,25-Quartil) – рівень зарплати, нижче якого отримує 25% працівників.
- Верхній квартиль (0,75-Quartil) – рівень зарплати, вище якого отримує 25% працівників.
Ці параметри будуть показані в статті далі, як для загального параметра економіки, так і для конкретних професій і міст.
Медіанна зарплата – €3817 брутто на місяць
Офіційна німецька статистика публікується з великою затримкою, тому найчастіше використовують дані громадських та комерційних організацій, які займаються цим питанням протягом багатьох років. Як показує практика, суттєвих розбіжностей між офіційною та неофіційною інформацією майже не буває, однак після публікації урядових звітів інколи виявляються незначні відхилення.
Наприклад, за даними порталу Sdworx (сайт одного з провідних розробників HR-систем), на початок 2025 року:
| Брутто на рік | Брутто на місяць | |
|---|---|---|
| Медіанна зарплата | 45800 євро | 3817 євро | 
| Середня зарплата | 52300 євро | 4358 євро | 
Це загальні економічні дані, які ще раз підкреслюють різницю між медіанною та середньою заробітною платою. Варто зазначити, що в Німеччині лише ⅓ працівників отримує зарплату, вищу за середній показник.
Як розмір зарплати залежить від федеральної землі?
Географічний фактор у Німеччині має велике значення. Традиційно рівень заробітної плати на Сході країни нижчий, ніж на Заході. Якщо медіанна зарплата у Східній Німеччині становить €39250, то в Західній – €46 900. Різниця складає 16%.
Де в Німеччині найвищі зарплати? Серед міст та федеральних земель лідерами за рівнем доходів є:
- Місто з найвищими зарплатами – Мюнхен, медіана €58000 брутто на рік.
- Федеральна земля з найвищими зарплатами – Гамбург, медіана €52000 брутто на рік.
Залежність зарплати від статі
Згідно з вищезгаданим звітом, розрив в оплаті праці між чоловіками та жінками залишається досить значним:
- Медіанна зарплата чоловіків – €48000
- Медіанна зарплата жінок – €42100
Некоригований гендерний розрив в оплаті праці становить 12,4%, а скориговане значення – 5,7%.
Чи впливає на заробітну плату наявність вищої освіти?
Співробітники без вищої освіти заробляли €43100 (медіана). Для порівняння, бюргери з вищою освітою мали Medianeinkommen €60500.
При цьому ті, хто має підлеглих, заробляють більше — €53250 проти €43300 у решти.
Яка середня зарплата у Німеччині за професіями?
Медіанна зарплата за бранчами (галузям) та/або конкретними професіями отримана за допомогою сервісу Arbeitsagentur. Вибрано професії, які користуються найбільшою популярністю серед іноземців у Німеччині.
Електрики (Bauelektriker/in)
| 0,25 квартиль | Медіана | 0,75 квартиль | К-ть випадків | |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | €3 023 | €3 567 | €4 303 | 174 096 | 
| Baden-Württemberg | €3 377 | €3 951 | €4 695 | 23 689 | 
| Bayern | €3 106 | €3 635 | €4 326 | 29 736 | 
| Berlin | €2 874 | €3 333 | €3 927 | 4 968 | 
| Brandenburg | €2 769 | €3 118 | €3 645 | 5 145 | 
| Bremen | €3 101 | €3 718 | €4 736 | 1 534 | 
| Hamburg | €3 073 | €3 607 | €4 325 | 2 815 | 
| Hessen | €3 068 | €3 609 | €4 357 | 11 276 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | €2 729 | €3 077 | €3 620 | 3 299 | 
| Niedersachsen | €3 059 | €3 576 | €4 322 | 18 988 | 
| Nordrhein-Westfalen | €3 169 | €3 709 | €4 516 | 36 868 | 
| Rheinland-Pfalz | €3 070 | €3 623 | €4 400 | 7 684 | 
| Saarland | €3 020 | €3 668 | €4 536 | 2 304 | 
| Sachsen | €2 635 | €2 969 | €3 451 | 9 601 | 
| Sachsen-Anhalt | €2 758 | €3 137 | €3 673 | 5 056 | 
| Schleswig-Holstein | €2 969 | €3 405 | €3 999 | 5 837 | 
| Thüringen | €2 704 | €3 074 | €3 627 | 5 294 | 
| Dortmund | €3 170 | €3 770 | €4 695 | 1 272 | 
| Dresden | €2 731 | €3 076 | €3 630 | 1 001 | 
| Düsseldorf | €3 102 | €3 684 | €4 704 | 1 118 | 
| Essen | €3 173 | €3 701 | €4 481 | 1 147 | 
| Frankfurt am Main | €3 122 | €3 718 | €4 639 | 1 237 | 
| Hannover | €3 194 | €3 802 | €4 512 | 965 | 
| Köln | €3 169 | €3 789 | €4 671 | 1 983 | 
| Leipzig | €2 467 | €2 813 | €3 322 | 1 266 | 
| München | €3 230 | €3 848 | €4 528 | 2 086 | 
| Nürnberg | €3 152 | €3 695 | €4 448 | 1 191 | 
| Stuttgart | €3 439 | €4 098 | €5 105 | 1 263 | 
Покрівельник (Dachdecker)
| 0,25 квартиль | Медіана | 0,75 квартиль | К-ть випадків | |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | €3 011 | €3 461 | €3 903 | 40 616 | 
| Baden-Württemberg | €3 217 | €3 615 | €4 058 | 2 395 | 
| Bayern | €3 222 | €3 626 | €4 032 | 2 607 | 
| Berlin | €2 895 | €3 162 | €3 483 | 1 002 | 
| Brandenburg | €2 653 | €2 878 | €3 141 | 1 548 | 
| Hessen | €3 222 | €3 587 | €4 007 | 2 924 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | €2 724 | €2 929 | €3 198 | 1 156 | 
| Niedersachsen | €3 247 | €3 586 | €3 929 | 5 451 | 
| Nordrhein-Westfalen | €3 295 | €3 689 | €4 062 | 12 300 | 
| Rheinland-Pfalz | €3 145 | €3 555 | €3 938 | 2 471 | 
| Saarland | €2 948 | €3 309 | €3 661 | 683 | 
| Sachsen | €2 640 | €2 815 | €3 032 | 2 636 | 
| Sachsen-Anhalt | €2 675 | €2 889 | €3 165 | 1 449 | 
| Schleswig-Holstein | €3 195 | €3 540 | €3 877 | 2 034 | 
| Thüringen | €2 704 | €2 925 | €3 219 | 1 322 | 
Прибиральник, помічник по господарству (Helfer/in – Reinigung)
| 0,25 квартиль | Медіана | 0,75 квартиль | К-ть випадків | |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | €2 062 | €2 332 | €2 687 | 151 372 | 
| Baden-Württemberg | €2 116 | €2 398 | €2 826 | 20 297 | 
| Bayern | €2 118 | €2 387 | €2 744 | 29 934 | 
| Berlin | €2 081 | €2 293 | €2 575 | 8 438 | 
| Brandenburg | €2 034 | €2 246 | €2 496 | 3 688 | 
| Bremen | €1 929 | €2 373 | €2 849 | 1 404 | 
| Hamburg | €2 052 | €2 345 | €2 680 | 5 028 | 
| Hessen | €2 044 | €2 350 | €2 695 | 12 457 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | €2 050 | €2 219 | €2 467 | 3 539 | 
| Niedersachsen | €2 048 | €2 312 | €2 654 | 14 067 | 
| Nordrhein-Westfalen | €2 001 | €2 339 | €2 722 | 27 215 | 
| Rheinland-Pfalz | €1 917 | €2 274 | €2 657 | 6 300 | 
| Saarland | €2 068 | €2 395 | €2 907 | 1 445 | 
| Sachsen | €2 053 | €2 256 | €2 497 | 5 646 | 
| Sachsen-Anhalt | €2 019 | €2 244 | €2 473 | 2 870 | 
| Schleswig-Holstein | €2 074 | €2 316 | €2 656 | 6 263 | 
| Thüringen | €1 998 | €2 213 | €2 476 | 2 773 | 
| Dortmund | €2 069 | €2 457 | €2 989 | 924 | 
| Dresden | €2 103 | €2 320 | €2 523 | 1 088 | 
| Düsseldorf | €2 172 | €2 441 | €2 771 | 2 051 | 
| Essen | €2 101 | €2 357 | €2 826 | 990 | 
| Frankfurt am Main | €2 170 | €2 416 | €2 699 | 2 894 | 
| Hannover | €2 101 | €2 365 | €2 726 | 1 934 | 
| Köln | €2 039 | €2 362 | €2 676 | 2 697 | 
| Leipzig | €2 091 | €2 341 | €2 590 | 1 322 | 
| München | €2 128 | €2 390 | €2 761 | 6 495 | 
| Nürnberg | €2 056 | €2 369 | €2 710 | 1 822 | 
| Stuttgart | €2 209 | €2 508 | €2 957 | 1 798 | 
Тесляр (Tischler)
| 0,25 квартиль | Медіана | 0,75 квартиль | К-ть випадків | |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | €2 669 | €3 106 | €3 556 | 109 449 | 
| Baden-Württemberg | €2 882 | €3 349 | €3 781 | 14 017 | 
| Bayern | €2 798 | €3 186 | €3 580 | 20 408 | 
| Berlin | €2 436 | €2 773 | €3 175 | 2 474 | 
| Brandenburg | €2 331 | €2 610 | €2 954 | 2 876 | 
| Bremen | €2 685 | €3 141 | €3 576 | 552 | 
| Hamburg | €2 810 | €3 248 | €3 694 | 1 363 | 
| Hessen | €2 699 | €3 130 | €3 582 | 6 367 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | €2 372 | €2 657 | €2 994 | 2 069 | 
| Niedersachsen | €2 765 | €3 148 | €3 548 | 13 635 | 
| Nordrhein-Westfalen | €2 810 | €3 242 | €3 686 | 24 668 | 
| Rheinland-Pfalz | €2 748 | €3 139 | €3 549 | 4 758 | 
| Saarland | €2 633 | €3 103 | €3 513 | 789 | 
| Sachsen | €2 299 | €2 558 | €2 816 | 5 778 | 
| Sachsen-Anhalt | €2 400 | €2 684 | €3 028 | 2 744 | 
| Schleswig-Holstein | €2 735 | €3 119 | €3 503 | 4 129 | 
| Thüringen | €2 343 | €2 634 | €2 952 | 2 816 | 
| Köln | €2 698 | €3 130 | €3 645 | 835 | 
| München | €2 924 | €3 506 | €4 215 | 703 | 
Маляр, лакувальник (Maler- und Lackierermeister/in)
| 0,25 квартиль | Медіана | 0,75 квартиль | К-ть випадків | |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | €3 017 | €3 555 | €4 392 | 5 856 | 
| Baden-Württemberg | €3 219 | €3 816 | €4 657 | 1 111 | 
| Bayern | €3 109 | €3 689 | €4 437 | 904 | 
| Niedersachsen | €3 049 | €3 498 | €4 431 | 534 | 
| Nordrhein-Westfalen | €3 114 | €3 548 | €4 265 | 1 251 | 
Помічник з догляду (Pflegeassistent/in)
| 0,25 квартиль | Медіана | 0,75 квартиль | К-ть випадків | |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | €2 753 | €3 116 | €3 667 | 78 528 | 
| Baden-Württemberg | €2 836 | €3 242 | €3 836 | 8 398 | 
| Bayern | €2 825 | €3 181 | €3 705 | 15 638 | 
| Berlin | €2 792 | €3 093 | €3 531 | 5 368 | 
| Brandenburg | €2 630 | €2 934 | €3 372 | 2 544 | 
| Bremen | €2 812 | €3 137 | €3 591 | 611 | 
| Hamburg | €2 854 | €3 247 | €3 751 | 2 538 | 
| Hessen | €2 756 | €3 124 | €3 798 | 7 119 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | €2 500 | €2 839 | €3 248 | 2 110 | 
| Niedersachsen | €2 662 | €3 009 | €3 522 | 5 189 | 
| Nordrhein-Westfalen | €2 797 | €3 181 | €3 777 | 15 261 | 
| Rheinland-Pfalz | €2 761 | €3 187 | €3 894 | 3 579 | 
| Saarland | €2 701 | €3 026 | €3 383 | 1 044 | 
| Sachsen | €2 502 | €2 859 | €3 347 | 2 987 | 
| Sachsen-Anhalt | €2 627 | €2 976 | €3 352 | 1 999 | 
| Schleswig-Holstein | €2 669 | €3 017 | €3 553 | 2 409 | 
| Thüringen | €2 573 | €2 937 | €3 308 | 1 734 | 
| Dortmund | €2 765 | €3 129 | €3 756 | 622 | 
| Düsseldorf | €2 823 | €3 141 | €3 700 | 853 | 
| Essen | €2 852 | €3 180 | €3 830 | 715 | 
| Frankfurt am Main | €2 805 | €3 151 | €3 792 | 1 365 | 
| Hannover | €2 768 | €3 160 | €3 688 | 788 | 
| Köln | €2 899 | €3 268 | €3 786 | 1 398 | 
| Leipzig | €2 678 | €3 016 | €3 479 | 617 | 
| München | €3 035 | €3 491 | €3 996 | 3 712 | 
| Nürnberg | €2 653 | €2 970 | €3 319 | 631 | 
| Stuttgart | €2 904 | €3 355 | €4 025 | 841 | 
Медсестра, медбрат (Krankenschwester/-pfleger)
| 0,25 квартиль | Медіана | 0,75 квартиль | К-ть випадків | |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | €3 608 | €4 056 | €4 552 | 320 803 | 
| Baden-Württemberg | €3 755 | €4 217 | €4 709 | 34 889 | 
| Bayern | €3 678 | €4 102 | €4 612 | 48 678 | 
| Berlin | €3 670 | €4 119 | €4 632 | 13 564 | 
| Brandenburg | €3 422 | €3 845 | €4 222 | 9 269 | 
| Bremen | €3 675 | €4 139 | €4 638 | 3 063 | 
| Hamburg | €3 585 | €4 024 | €4 520 | 9 204 | 
| Hessen | €3 607 | €4 107 | €4 629 | 26 015 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | €3 462 | €3 877 | €4 300 | 7 327 | 
| Niedersachsen | €3 564 | €3 994 | €4 473 | 28 906 | 
| Nordrhein-Westfalen | €3 609 | €4 069 | €4 572 | 79 104 | 
| Rheinland-Pfalz | €3 630 | €4 065 | €4 597 | 14 495 | 
| Saarland | €3 834 | €4 276 | €4 756 | 5 176 | 
| Sachsen | €3 454 | €3 854 | €4 287 | 15 007 | 
| Sachsen-Anhalt | €3 454 | €3 850 | €4 294 | 7 838 | 
| Schleswig-Holstein | €3 579 | €4 060 | €4 541 | 9 900 | 
| Thüringen | €3 483 | €3 886 | €4 304 | 8 367 | 
| Dortmund | €3 711 | €4 069 | €4 482 | 3 374 | 
| Dresden | €3 530 | €3 862 | €4 290 | 2 129 | 
| Düsseldorf | €3 722 | €4 133 | €4 561 | 3 946 | 
| Essen | €3 755 | €4 197 | €4 695 | 3 677 | 
| Frankfurt am Main | €3 802 | €4 338 | €4 811 | 4 754 | 
| Hannover | €3 711 | €4 097 | €4 555 | 4 628 | 
| Köln | €3 815 | €4 308 | €4 887 | 4 980 | 
| Leipzig | €3 630 | €4 018 | €4 443 | 2 845 | 
| München | €3 945 | €4 453 | €5 003 | 8 511 | 
| Nürnberg | €3 720 | €4 070 | €4 512 | 2 785 | 
| Stuttgart | €3 919 | €4 376 | €4 914 | 4 486 | 
Мийник фасадів (Fassadenreiniger/in (Gebäudereinigung))
| 0,25 квартиль | Медіана | 0,75 квартиль | К-ть випадків | |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | €2 211 | €2 519 | €2 927 | 39 164 | 
| Baden-Württemberg | €2 211 | €2 603 | €3 058 | 4 814 | 
| Bayern | €2 188 | €2 498 | €2 907 | 4 729 | 
| Berlin | €2 169 | €2 357 | €2 711 | 3 308 | 
| Brandenburg | €2 126 | €2 345 | €2 668 | 1 927 | 
| Hamburg | €2 345 | €2 722 | €3 139 | 1 335 | 
| Hessen | €2 252 | €2 553 | €2 929 | 3 505 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | €2 137 | €2 393 | €2 746 | 1 018 | 
| Niedersachsen | €2 217 | €2 588 | €2 984 | 2 493 | 
| Nordrhein-Westfalen | €2 291 | €2 687 | €3 123 | 7 677 | 
| Rheinland-Pfalz | €2 166 | €2 586 | €3 076 | 1 074 | 
| Sachsen | €2 165 | €2 365 | €2 678 | 2 388 | 
| Sachsen-Anhalt | €2 218 | €2 403 | €2 738 | 1 566 | 
| Schleswig-Holstein | €2 225 | €2 571 | €2 957 | 1 371 | 
| Thüringen | €2 071 | €2 330 | €2 663 | 1 172 | 
| Frankfurt am Main | €2 273 | €2 560 | €2 921 | 1 426 | 
| Köln | €2 276 | €2 651 | €3 203 | 530 | 
| München | €2 205 | €2 451 | €2 815 | 1 094 | 
| Nürnberg | €2 110 | €2 361 | €2 624 | 572 | 
| Stuttgart | €2 243 | €2 637 | €3 071 | 667 | 
Трубочист (Schornsteinfeger/in)
| 0,25 квартиль | Медіана | 0,75 квартиль | К-ть випадків | |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | €3 387 | €3 727 | €3 869 | 6 494 | 
| Baden-Württemberg | €3 452 | €3 819 | €3 995 | 778 | 
| Bayern | €3 358 | €3 710 | €3 842 | 1 270 | 
| Niedersachsen | €3 387 | €3 722 | €3 833 | 752 | 
| Nordrhein-Westfalen | €3 468 | €3 765 | €3 897 | 1 207 | 
Каменяр (Steinmetz/in (Industrie))
| 0,25 квартиль | Медіана | 0,75 квартиль | К-ть випадків | |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | €2 760 | €3 154 | €3 603 | 4 744 | 
| Baden-Württemberg | €2 993 | €3 398 | €3 827 | 741 | 
| Bayern | €3 041 | €3 416 | €3 804 | 1 036 | 
| Nordrhein-Westfalen | €2 836 | €3 186 | €3 575 | 877 | 
Мясник (Fachverkäufer/in – Lebensmittelhandwerk (Fleischerei))
| 0,25 квартиль | Медіана | 0,75 квартиль | К-ть випадків | |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | €2 101 | €2 428 | €2 829 | 27 140 | 
| Baden-Württemberg | €2 190 | €2 589 | €3 037 | 4 729 | 
| Bayern | €2 191 | €2 574 | €3 001 | 7 574 | 
| Brandenburg | €2 035 | €2 218 | €2 410 | 622 | 
| Hessen | €2 062 | €2 418 | €2 778 | 1 587 | 
| Niedersachsen | €2 049 | €2 357 | €2 698 | 1 949 | 
| Nordrhein-Westfalen | €2 090 | €2 394 | €2 787 | 3 533 | 
| Rheinland-Pfalz | €2 082 | €2 410 | €2 775 | 1 393 | 
| Sachsen | €2 077 | €2 299 | €2 548 | 1 855 | 
| Sachsen-Anhalt | €2 026 | €2 212 | €2 401 | 868 | 
| Schleswig-Holstein | €2 128 | €2 423 | €2 785 | 555 | 
| Thüringen | €2 021 | €2 191 | €2 400 | 1 276 | 
| München | €2 616 | €3 027 | €3 395 | 537 | 
Сантехнік (Klempner/in)
| 0,25 квартиль | Медіана | 0,75 квартиль | К-ть випадків | |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | €3 006 | €3 514 | €4 091 | 16 243 | 
| Baden-Württemberg | €3 337 | €3 863 | €4 444 | 2 949 | 
| Bayern | €3 107 | €3 558 | €4 069 | 3 972 | 
| Hessen | €2 938 | €3 442 | €3 921 | 663 | 
| Niedersachsen | €3 152 | €3 628 | €4 152 | 1 106 | 
| Nordrhein-Westfalen | €3 233 | €3 688 | €4 219 | 2 544 | 
| Rheinland-Pfalz | €3 029 | €3 470 | €3 961 | 556 | 
| Sachsen | €2 566 | €2 846 | €3 203 | 1 062 | 
| Schleswig-Holstein | €3 032 | €3 554 | €4 077 | 588 | 
| Thüringen | €2 613 | €2 914 | €3 281 | 608 | 
Плиточник (Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in)
| 0,25 квартиль | Медіана | 0,75 квартиль | К-ть випадків | |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | €2 914 | €3 365 | €3 833 | 21 956 | 
| Baden-Württemberg | €3 130 | €3 549 | €3 981 | 3 297 | 
| Bayern | €3 107 | €3 491 | €3 891 | 3 872 | 
| Berlin | €2 759 | €3 007 | €3 314 | 548 | 
| Brandenburg | €2 570 | €2 821 | €3 107 | 749 | 
| Hessen | €2 875 | €3 313 | €3 741 | 1 293 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | €2 699 | €2 924 | €3 214 | 585 | 
| Niedersachsen | €3 128 | €3 505 | €3 907 | 2 338 | 
| Nordrhein-Westfalen | €3 104 | €3 567 | €4 029 | 4 182 | 
| Rheinland-Pfalz | €3 070 | €3 537 | €3 940 | 1 003 | 
| Sachsen | €2 547 | €2 783 | €2 999 | 1 208 | 
| Sachsen-Anhalt | €2 584 | €2 798 | €3 029 | 764 | 
| Schleswig-Holstein | €3 165 | €3 536 | €3 919 | 916 | 
| Thüringen | €2 647 | €2 936 | €3 252 | 590 | 
Штукатур (Stuckateur/in)
| 0,25 квартиль | Медіана | 0,75 квартиль | К-ть випадків | |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | €2 848 | €3 235 | €3 624 | 12 913 | 
| Baden-Württemberg | €3 014 | €3 368 | €3 745 | 4 721 | 
| Bayern | €3 012 | €3 343 | €3 702 | 2 528 | 
| Hessen | €2 740 | €3 065 | €3 456 | 695 | 
| Nordrhein-Westfalen | €2 852 | €3 226 | €3 591 | 1 767 | 
| Rheinland-Pfalz | €2 832 | €3 206 | €3 534 | 845 | 
| Sachsen | €2 455 | €2 661 | €2 899 | 527 | 
Комплектувальник (Kommissionierer/in)
| 0,25 квартиль | Медіана | 0,75 квартиль | К-ть випадків | |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | €2 617 | €3 094 | €3 745 | 389 443 | 
| Baden-Württemberg | €2 884 | €3 406 | €4 096 | 64 069 | 
| Bayern | €2 758 | €3 226 | €3 972 | 71 701 | 
| Berlin | €2 427 | €2 892 | €3 502 | 7 810 | 
| Brandenburg | €2 349 | €2 701 | €3 077 | 9 253 | 
| Bremen | €2 475 | €2 966 | €3 704 | 4 369 | 
| Hamburg | €2 459 | €2 950 | €3 629 | 9 795 | 
| Hessen | €2 640 | €3 161 | €3 832 | 27 972 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | €2 379 | €2 686 | €3 126 | 4 878 | 
| Niedersachsen | €2 606 | €3 026 | €3 603 | 38 138 | 
| Nordrhein-Westfalen | €2 577 | €3 074 | €3 692 | 87 035 | 
| Rheinland-Pfalz | €2 654 | €3 104 | €3 757 | 15 619 | 
| Saarland | €2 779 | €3 370 | €4 007 | 4 596 | 
| Sachsen | €2 384 | €2 685 | €3 114 | 14 061 | 
| Sachsen-Anhalt | €2 422 | €2 741 | €3 176 | 8 689 | 
| Schleswig-Holstein | €2 595 | €3 012 | €3 550 | 12 044 | 
| Thüringen | €2 368 | €2 677 | €3 149 | 9 294 | 
| Dortmund | €2 455 | €3 126 | €3 582 | 4 995 | 
| Dresden | €2 326 | €2 731 | €3 226 | 1 476 | 
| Düsseldorf | €2 561 | €3 090 | €3 777 | 2 953 | 
| Essen | €2 393 | €2 837 | €3 455 | 1 904 | 
| Frankfurt am Main | €2 771 | €3 360 | €4 257 | 3 410 | 
| Hannover | €2 837 | €3 507 | €4 783 | 2 526 | 
| Köln | €2 564 | €3 099 | €3 888 | 5 362 | 
| Leipzig | €2 489 | €2 744 | €3 230 | 2 138 | 
| München | €2 987 | €3 791 | €4 757 | 4 742 | 
| Nürnberg | €2 603 | €3 099 | €3 811 | 3 224 | 
| Stuttgart | €3 144 | €4 522 | €6 164 | 2 802 | 
Монтажник (Montierer/in)
| 0,25 квартиль | Медіана | 0,75 квартиль | К-ть випадків | |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | €2 853 | €3 629 | €4 511 | 170 415 | 
| Baden-Württemberg | €3 373 | €4 271 | €5 279 | 37 409 | 
| Bayern | €2 956 | €3 659 | €4 462 | 31 086 | 
| Berlin | €2 481 | €3 121 | €3 857 | 3 772 | 
| Brandenburg | €2 278 | €2 644 | €3 263 | 4 304 | 
| Bremen | €4 636 | €5 191 | €5 616 | 2 812 | 
| Hamburg | €3 461 | €4 228 | €4 943 | 2 493 | 
| Hessen | €2 984 | €3 657 | €4 148 | 10 323 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | €2 423 | €2 910 | €3 545 | 2 529 | 
| Niedersachsen | €2 769 | €3 446 | €4 168 | 12 880 | 
| Nordrhein-Westfalen | €2 765 | €3 459 | €4 105 | 26 282 | 
| Rheinland-Pfalz | €3 021 | €3 783 | €4 802 | 7 235 | 
| Saarland | €3 857 | €4 388 | €5 344 | 6 614 | 
| Sachsen | €2 450 | €2 847 | €3 493 | 10 332 | 
| Sachsen-Anhalt | €2 435 | €2 802 | €3 340 | 2 746 | 
| Schleswig-Holstein | €2 905 | €3 628 | €4 420 | 3 227 | 
| Thüringen | €2 486 | €2 967 | €3 626 | 6 360 | 
| Dortmund | €2 790 | €3 390 | €3 903 | 662 | 
| Dresden | €2 508 | €2 870 | €3 402 | 901 | 
| Düsseldorf | €3 891 | €5 216 | €5 861 | 1 149 | 
| Essen | €2 492 | €3 126 | €4 105 | 515 | 
| Hannover | €3 684 | €4 072 | €4 401 | 2 024 | 
| Köln | €3 509 | €3 975 | €4 535 | 2 748 | 
| Leipzig | €2 363 | €2 935 | €3 487 | 816 | 
| München | €3 573 | €4 408 | €4 688 | 1 981 | 
| Nürnberg | €2 622 | €3 411 | €4 268 | 1 790 | 
| Stuttgart | €5 238 | €6 581 | €6 926 | 4 893 | 
Професійний водій (Berufskraftfahrer/in)
| 0,25 квартиль | Медіана | 0,75 квартиль | К-ть випадків | |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | €2 523 | €2 930 | €3 446 | 498 630 | 
| Baden-Württemberg | €2 640 | €3 123 | €3 676 | 62 905 | 
| Bayern | €2 578 | €3 005 | €3 526 | 84 892 | 
| Berlin | €2 453 | €2 922 | €3 723 | 10 002 | 
| Brandenburg | €2 374 | €2 671 | €3 045 | 19 741 | 
| Bremen | €2 493 | €2 776 | €3 211 | 4 081 | 
| Hamburg | €2 502 | €2 909 | €3 450 | 8 981 | 
| Hessen | €2 472 | €2 927 | €3 453 | 32 548 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | €2 392 | €2 649 | €2 970 | 11 373 | 
| Niedersachsen | €2 557 | €2 949 | €3 454 | 57 714 | 
| Nordrhein-Westfalen | €2 570 | €3 017 | €3 537 | 102 976 | 
| Rheinland-Pfalz | €2 680 | €3 110 | €3 586 | 22 824 | 
| Saarland | €2 599 | €2 991 | €3 495 | 4 973 | 
| Sachsen | €2 346 | €2 599 | €2 921 | 26 847 | 
| Sachsen-Anhalt | €2 446 | €2 747 | €3 109 | 17 879 | 
| Schleswig-Holstein | €2 538 | €2 904 | €3 348 | 18 345 | 
| Thüringen | €2 419 | €2 698 | €3 050 | 12 543 | 
| Dortmund | €2 481 | €2 948 | €3 585 | 3 370 | 
| Dresden | €2 397 | €2 646 | €3 058 | 1 971 | 
| Düsseldorf | €2 753 | €3 208 | €3 871 | 1 952 | 
| Essen | €2 613 | €3 013 | €3 462 | 2 246 | 
| Frankfurt am Main | €2 996 | €3 536 | €4 042 | 2 764 | 
| Hannover | €2 535 | €3 147 | €3 779 | 2 655 | 
| Köln | €2 536 | €3 164 | €3 846 | 5 415 | 
| Leipzig | €2 340 | €2 612 | €2 946 | 2 527 | 
| München | €2 791 | €3 566 | €4 266 | 2 623 | 
| Nürnberg | €2 308 | €2 674 | €3 276 | 4 633 | 
| Stuttgart | €2 754 | €3 383 | €4 012 | 2 889 | 
Кур’єр, доставка (Fachkraft – Kurier-, Express- und Postdienstleistungen)
| 0,25 квартиль | Медіана | 0,75 квартиль | К-ть випадків | |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | €2 581 | €2 774 | €3 166 | 124 172 | 
| Baden-Württemberg | €2 636 | €2 822 | €3 265 | 15 731 | 
| Bayern | €2 623 | €2 835 | €3 163 | 21 821 | 
| Berlin | €2 407 | €2 731 | €3 046 | 5 490 | 
| Brandenburg | €2 459 | €2 675 | €2 980 | 4 892 | 
| Bremen | €2 516 | €2 710 | €3 287 | 1 261 | 
| Hamburg | €2 641 | €2 799 | €3 416 | 3 329 | 
| Hessen | €2 599 | €2 799 | €3 173 | 10 892 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | €2 584 | €2 683 | €3 048 | 2 165 | 
| Niedersachsen | €2 585 | €2 725 | €3 124 | 11 275 | 
| Nordrhein-Westfalen | €2 611 | €2 783 | €3 252 | 24 575 | 
| Rheinland-Pfalz | €2 614 | €2 783 | €3 124 | 5 709 | 
| Saarland | €2 483 | €2 678 | €2 979 | 1 709 | 
| Sachsen | €2 436 | €2 656 | €2 969 | 4 780 | 
| Sachsen-Anhalt | €2 525 | €2 689 | €3 085 | 2 905 | 
| Schleswig-Holstein | €2 545 | €2 723 | €3 139 | 5 055 | 
| Thüringen | €2 533 | €2 685 | €3 089 | 2 583 | 
