Жители Германии, в том числе и проживающие в стране иностранцы, нередко нуждаются в дополнительной помощи. Социальную поддержку могут оформить лица, соответствующие условиям того или иного пособия, а занимается вопросами оформления выплат Управление социального обеспечения – Sozialamt.
Что такое Социаламт в Германии и чем занимается?
К этой категории могут относиться пожилые люди, граждане с тяжелыми заболеваниями или особыми потребностями, а также одинокие и малообеспеченные граждане. Задача Sozialamt — обеспечивать достойные условия жизни для нуждающихся, предоставляя им необходимые социальные услуги и материальную помощь.
Иногда в полном наименовании могут использоваться другие названия, например, Amt für Jugend und Familie (Управление по делам молодежи и семьи) или Fachbereich Soziales und Wohnen (Департамент социальных дел и жилищного строительства).
В задачи ведомства, кроме прочего, входит проверка заявителя на возможность финансировать свою жизнь за счет собственных средств. Если это оказывается невозможным, служба социального обеспечения выплачивает помощь для обеспечения прожиточного минимума в Германии, который должен покрывать расходы на проживание, аренду и прочее. Размер помощи от Управления социального обеспечения варьируется в зависимости от федеральной земли.
Сколько офисов Sozialamt в каждом городе?
Конечно, многое зависит от величины населенного пункта. В небольших городах достаточно и одного офиса Социаламт, а где-то, что особенно характерно для сельской местности, управление может находиться в соседнем городе или его функции будут совмещены с другими государственными / муниципальными услугами.
В крупных городах ситуация иная. Одного офиса может быть недостаточно. Тогда нужно внимательно смотреть, как именно распределяется оказание услуг. Это может быть территориальный принцип (определенные районы проживания прикреплены к конкретному офису) или иное разделение. Нередко офисы работают «по алфавиту», то есть в одном обслуживают заявителей, чьи фамилии начинаются на одни буквы, в других, соответственно, на другие.
Для примера, вот условия работы в Штутгарте:
Как видно, в первом обслуживают людей, чьи фамилии начинаются с литер от A до R, во втором – от S до Z. Уточнять специфику обслуживания в офисе Социаламт в конкретном городе необходимо на официальных сайтах управлений.
Аналогичная ситуация может быть и с контактными данными. Например, телефоны для связи распределяются по первым буквам фамилии.
Список адресов Социаламт в Германии по городам
Основную контактную информацию Sozialamt в городах Германии можно найти в таблице далее.
Город | Адрес | Телефон | |
---|---|---|---|
Aalen | Marktplatz 30 | (07361) 521 247 | amt-fuer-soziales@aalen.de |
Achern | Rathausplatz 1 | 07841/6420 | |
Aglasterhausen | Am Marktplatz 1 | 06262/92000 | |
Albersdorf | Bahnhofstr. 23 | 04835/97970 | |
Alfeld (Leine) | Winde 14 | (05181) 256 18 | |
Altbach | Esslinger 26 | 07153/70070 | |
Altena | Lüdenscheider Str. 22 | 02352 20 93 37 | |
Altenburg | Lindenaustraße 9 | 03447/5860 | |
Altenkirchen | Rathausstrasse 13 | (02681) 850 | rathaus@vg-altenkirchen.de |
Altusried | Rathausplatz 1 | 08373/2990 | |
Anklam | Leipziger Allee 26 | (03971) 846 01 | |
Ansbach | Nürnberger Straße 32 | (0981) 51-0 | sozialamt@ansbach.de |
Apolda | Robert-Koch-Straße 7-9 | 03644/840610 | |
Arnstadt | Ritterstraße 14 | 03628/7380 | |
Aschaffenburg | Dalbergstrasse 15 | (06021) 330-451 | |
Aspach | Backnanger Str. 9 | 07191/2120 | |
Aue | Wettinerstraße 64 | 03771/2770 | |
Auerbach | Schulstraße 1 | 03744/1800 | |
Augsburg | Hinter der Metzg 6 | (0821) 324 – 9501 | soziales@augsburg.de |
Aukrug | Bargfelder Str. 10 | 04873/9990 | |
Bad Bramstedt | Bleeck 17-19 | 04192/5060 | |
Bad Doberan | August-Bebel-Straße 3 | 038203/60432 | |
Bad Gandersheim | Alte Gasse 26 | (05382) 917 615 4 | |
Bad Hersfeld | Am Markt 1 | (06621) 201 0 | soziales@bad-hersfeld.de |
Bad Hindelang | Am Bauernmarkt 1 | 08324/8920 | |
Bad Homburg v.d.H. | Ludwig-Erhard-Anlage 1 | (06172) 999 504 2 | |
Bad Kleinen | Gallentiner Ch 11 | 038423/5810 | |
Bad Kreuznach | Brückes 2-8 | +496718000 | sozialamt@bad-kreuznach.de |
Bad Oldesloe | Markt 5 | (04531) 504 0 | stadtverwaltung@badoldesloe.de |
Bad Peterstal-Griesbach | Schwarzwaldstr. 11 | 07806/790 | |
Bad Rothenfelde | Frankfurter Str. 3 | 05424/2230 | |
Bad Saarow | Forsthausstr. 4 | 033631/45141 | |
Bad Salzuflen | Rudolph Brandes Allee 19 | 05222/9520 | |
Bad Schwalbach | Heimbacher Strasse 7 | (06124) 510 664 | |
Bad Waldsee | Hauptstr. 29 | 07524/9401 | |
Bad Wiessee | Sanktjohanserstr. 12 | 08022/86020 | |
Baden-Baden | Hildastrasse 32 – 34 | (07221) 931 482 | afsj@baden-baden.de |
Balingen | Friedrichstr. 67 | (07433) 170 333 | ordnungsamt@balingen.de |
Bamberg | Geyerswörthstraße 1 | (0951) 87-1498 | sozialamt@stadt.bamberg.de |
Barntrup | Mittelstr. 38 | 05263/4090 | |
Barsinghausen | Deisterplatz 2 | (05105) 774 0 | info@stadt-barsinghausen.de |
Barth | Teergang 2 | 038231/370 | |
Bautzen | Bahnhofstr. 09 | (03591) 324 500 | |
Beeskow | Breitscheidstr. 7 | 03366/350 | |
Bergen | Billrothstr. 5 | 03838/8130 | |
Bergneustadt | Kölner Str. 256 | 02261/4040 | |
Berlin (Bezirksamt Berlin-Mitte) | Müllerstr. 146-147 | (030) 200 90 | |
Berlin (Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg) | Yorckstr. 4-11 | (030) 232 40 | |
Berlin (Bezirksamt Lichtenberg) | Matenzeile 28 | (030) 982 00 | |
Berlin (Charlottenburg-Wilmersdorf) | Otto-Suhr-Allee 100 | (030) 9029 10 | |
Berlin (Bezirksamt Lichtenberg) | Matenzeile 28 | (030) 982 00 | |
Berlin (Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf) | Premnitzer Str. 11 | (030) 90293-6301 | |
Berlin (Bezirksamt Neukölln) | Karl-Marx-Str. 83 | (030) 488 30 | |
Berlin (Bezirksamt Pankow) | Grunowstr. 8-11 | (030) 488 30 | |
Berlin (Bezirksamt Reinickendorf) | Eichborndamm 215-239 | (030) 419 20 | |
Berlin (Bezirksamt Spandau) | Hohenzollernring 16 | (030) 330 30 | |
Berlin (Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg) | Strelitzstr. 15 | (030) 756 00 | |
Berlin | Riesaer Str. 94 | 030/902934411 | |
Berlin | Mathilde-Jacob-Platz 1 | (030)200 90 | |
Biberach | Rollinstr. 9 | 07351/520 | |
Bietigheim-Bissingen | Farbstr. 19 | (07142) 743 17 | |
Bochum | Gustav-Heinemann-Platz 2-6 | 0234 / 910-27-01 | sozialamt@bochum.de |
Borken | Im Piepershagen 17 | 02861-939-0 | |
Borna | Stauffenbergstr. 4 | 03433/2410 | |
Braunschweig | Postfach 33 09 | (0531) 470 1 | fachbereich50@braunschweig.de |
Bremen | Contrescarpe 73 | (0421) 361 15949 | afsd@afsd.bremen.de |
Bremen (Groepelingen) | Schiffbauerweg 4 | (0421) 361 168 92 | sozialzentrum-groepelingen@afsd.bremen.de |
Bremen (Hemelingen) | Pfalzburger Strasse 69 A | (0421) 361 397 6 | sozialzentrum-hemelingen@afsd.bremen.de |
Bremerhaven | Hinrich-Schmalfeld-Strasse | (0471) 590 255 6 | sozialamt@magistrat.bremerhaven.de |
Bruchsal | Kaiserstrasse 66 | (07251) 793 52 | |
Buchenberg | Rathaussteige 2 | 08378/92020 | |
Burg (Landkreis Jerichower Land) | Bahnhofstrasse 8/9 | (03921) 949 500 0 | sozialamt@lkjl.de |
Burgenlandkreis (Naumburg) | Schönburger Straße 41 | 03445 / 73 – 1266 | loeber.sigrid@blk.de |
Burgstädt | Friedrich-Marschner-Str. 42 | (03724) 156 05 | |
Böblingen | Parkstr. 16 | 07031/6630 | |
Bühl | Robert-Koch-Strasse 8 | (07223) 981 422 40 | |
Chemnitz | Annaberger Strasse 93 | (0371) 488 557 1 | |
Coburg | Oberer Bürglaß 1 | 09561 / 89 – 1555 | sozialamt@coburg.de |
Coswig | Am Mittelfeld 3 | (0 35 23) 774 915 1 | |
Cottbus | Thiemstraße 37 | 0355/6124800 | sozialamt@cottbus.de |
Darmstadt | Frankfurter Str. 71 | 06151 / 13-24-68 | sozver@darmstadt.de |
Denzlingen | Hauptstr. 110 | 07666/6110 | |
Dessau | Ferdinand-von-Schill-Strasse 8 | (0340) 204 163 2 | sozialamt@dessau.de |
Dettenhausen | Bismarckstr. 7 | 07157/1260 | |
Dieburg | Albinistrasse 23 | (06071) 881 117 1 | sozialamt@Ladadi.de |
Diekholzen | Alfelder Str. 5 | 05121/2020 | |
Dillenburg | Wilhelmstrasse 16-22 | (02771) 407 382 | sozialamt-dill@lahn-dill-kreis.de |
Dinslaken | Friedrich-Ebert-Str 2 | (02064) 660 | |
Dippoldiswalde | Dr. Külz-Str. 1 | (03504) 634 411 | |
Donaueschingen | Rathausplatz 2 | (0771) 857 287 | |
Dorf Mecklenburg | Am Wehberg 17 | 03841/7980 | |
Dortmund | StA 50-hoe-sozb | sozialamt@dortmund.de | |
Dresden | Junghansstraße 2 | (0351) 488 486 1 | sozialamt@dresden.de |
Duisburg | Schwanenstr. 5-7 | 0203 / 283-232-8 | amt-fuer-soziales-und-wohnen@stadt-duisburg.de |
Düren | Fritz-Erler-Straße 9 | 02421 / 252-703
02421 / 252-812 02421 / 252-814 |
stadtsozialamt@dueren.de |
Düsseldorf | Willi-Becker-Allee 8 | (0211) 899 1 | soziale-sicherung@stadt.duesseldorf.de |
Ebersberg | Eichthalstr. 5 | 08092/8230 | |
Eisenach | Markt 22 | (03691) 670 429 | |
Eisenhüttenstadt | Zentraler Platz 1 | 03364/5660 | |
Eisleben | Markt 1 | 03475/6550 | |
Elmshorn | Schulstr. 15-17 | (04121) 231-249 | stadt-elmshorn@t-online.de |
Emmendingen | Bahnhofstrasse 2-4 | (07641) 451 0 | sozialamt@landkreis-emmendingen.de |
Erfurt | Juri-Gagarin-Ring 150 | (0361) 655 610 1 | Sozial-Wohnungswesen@erfurt.de |
Erkenbrechtsweiler | Uracher Str. 2 | 07026/950510 | |
Erlangen | Rathausplatz 1 | (09131) 86-2123 | sozialamt@stadt.erlangen.de |
Eschlkam | Waldschmidtplatz 2 | 09948/94080 | |
Eschwege | Schlossplatz 1 | (05651) 302 174 0 | Bodenstein.kx@werra-meissner-kreis.de |
Esslingen am Neckar | Beblingerstrasse 3 | (0711) 351 228 80 | sozialamt@esslingen.de |
Ettlingen | Schillerstrasse 7-9 | (07243) 101 290 | ajfs@ettlingen.de |
Eußenheim | Am Kirchberg 16 | 09353/97470 | |
Eystrup | Bahnhofstr. 53 | 04254/93100 | |
Falkenberg | Karl-Marx-Str. 2 | 033458/64610 | |
Frankenberg | Am Markt 15 | (037206) 641 40 | |
Frankfurt an der Oder | Logenstrasse 8 | (0335) 552 500 0 | |
Frankfurt | Berliner Str. 33-35 | (069) 212 01 | |
Frankfurt am Main | Eschersheimer Landstrasse 241-249 | (069) 212 334 02 | jugend-und-sozialamt@stadt-frankfurt.de |
Freiburg | Kaiser-Joseph-Strasse 143 | (0761) 201 350 1 | soju@stadt.freiburg.de |
Freital | Johann-Georg-Palitzsch-Hof | (0351) 648 321 6 | |
Freudenberg | Bahnhofstr. 18-20 | 02734/430 | |
Friedberg | Europaplatz 1 | 06031/830 | |
Friedrichshafen | |||
Fulda | Bonifatiusplatz 1-3 | 0661/102-0 | |
Fulda | Wörthstr. 15 | 0661/60060 | |
Fürstenberg | Markt 1 | 033093/3460 | |
Fürth | Königsplatz 2 | (0911) 974-1833 | sza@fuerth.de |
Garbsen | Rathausplatz 1 | (05131) 707 0 | |
Garching | Rathausplatz 1 | 08634/6210 | |
Gehrden | Kirchstrasse 1-3 | (0511) 640 40 | rathaus@gehrden.de |
Geislingen a. d. Steige | Hauptstrasse 1 | (07331) 240 | info@geislingen.de |
Gelnhausen | Barbarossastr. 24 | 06051/8512658 | |
Gera | Gagarinstraße 99-101 | (03 65) 838 300 1 | sozialamt@gera.de |
Gießen | An der Automeile 1 | 0641/9390 9742 | |
Gifhorn | Schloßplatz 1 | 05371/820 | |
Gladbeck | Willy-Brandt-Platz 2 | 02043 / 992-606 | |
Gotha | Ekhofplatz 24 | (03621) 222 153 | amt51@gotha.de |
Gransee | Baustr. 56 | 03306/7510 | |
Greifswald | Friedrich-Loeffler-Straße 8 | 03834 – 522501 | sozialamt@greifswald.de |
Greiz | Dr.-Rathenau-Platz 11 | 03661/876321 | sozialamt@landkreis-greiz.de |
Grossburgwedel | Fuhrberger Strasse 4 | (05139) 897 351 1 | |
Grossenhain | Remonteplatz 10 | (03522) 303 612 | |
Großbeeren | Am Rathaus 1 | 033701/32880 | |
Großheide | Schlossstr. 10 | 04936/91890 | |
Großräschen | Seestr. 16 | 035753/270 | |
Gschwend | Gmünder Str. 2 | 07972/6810 | |
Göllheim | Freiherr-vom-Stein-Str. 3 | 06351/49090 | |
Göppingen | Pfarrstr. 11 | (07161) 650 353 | soziales@goeppingen.de |
Görlitz | Hugo-Keller-Str. 14 | (03581) 671 460 | |
Göttingen | Hiroshimaplatz 1-4 | 0551/400-2190 | |
Güstrow | Baustrasse 33 | (03843) 769 201 | |
Hage | Klosterlohne 1A | 04931/97810 | |
Hagen | Berliner Platz 22 | 02331 / 207-316-3 | jugendsoziales@stadt-hagen.de |
Hainburg | Hauptstr. 44 | 06182/78090 | |
Halberstadt | Friedrich-Ebert-Strasse 42 | (03941) 577 364 | |
Halle | Südpromenade 30 | (0345) 221 540 0 | |
Haltern am See | Dr.-Conrads-Straße 1 | 02364 / 933-230 | Sozialamt@Haltern.de |
Hambrücken | Hauptstr. 108 | 07255/71000 | |
Hamburg (Altona) | Alte Königstraße 29-39 | (040) 428 111 679 | sozialamt@altona.hamburg.de |
Hamburg (Bergedorf) | Duwockskamp 1 | (040) 42891 2121 | |
Hamburg (Eimsbüttel) | Garstedter Weg 13 | (040) 428 083 92 | |
Hamburg (Harburg) | Harburger Ring 33 | (040) 428 712 720 | GS-Harburg@harburg.hamburg.de |
Hanau | Eugen-Kaiser-Strasse 7 | (06181) 292 282 00 | |
Hanau | Am Markt 14-18 | (06181) 295 803 2 | sozial-wohnhilfen@hanau.de |
Hannover | Arndtstr. 1 | 0511 / 168-424-72 | 50service@hannover-stadt.de |
Harpstedt | Amtsfreiheit 1 | 04244/820 | |
Harsum | Hoher Weg 18 | 05127/98960 | |
Haslach | Am Marktplatz 1 | 07832/7060 | |
Hassberge | Postfach 14 01 | 09521 27-0 | poststelle@landratsamt-hassberge.de |
Hausen | Bahnhofstr. 9 | 07622/68730 | |
Hecklingen | Hermann Danz Strasse 46 | 03925/92700 | |
Heidesee | Lindenstr. 14B | 033767/7950 | |
Heppenheim (Kreis Bergstrasse) | Gräffstrasse 5 | (06252) 150 | |
Hildesheim | Hannoversche Str. 6 | 05121/301555 | soziales@stadt-hildesheim.de |
Hof | Postfach 1665 | (09281) 815-1 | post@stadt-hof.de |
Hofheim | Am Kreishaus 1-5 | 06192/2010 | |
Hohenmölsen | Markt 1 | 034441/42420 | |
Homburg | Am Forum | (06841) 101-102 | |
Hoyerswerda | S.-G.-Frenzelstr.10 | (03571) 456 470 | |
Husum | Marktstrasse 6 | (04841) 675 55 | |
Hügelsheim | Hauptstr. 34 | 07229/30440 | |
Hünfeld | Am Anger 4 | 06652/1810 | |
Ihringen | Bachenstr. 42 | 07668/71080 | |
Ilmenau | Erfurter Str. 19 | (03677) 600 268 | |
Ingolstadt | Adolf-Kolping-Straße 10 | (0841) 305-0 | sozialamt@ingolstadt.de |
Isernhagen | Bothfelder Str. 33 | (0511) 6153-180 | |
Isny | Wassertorstr. 3 | 07562/9840 | |
Ittlingen | Hauptstr. 101 | 07266/91910 | |
Jena | Carl-Pulfrich-Strasse 1 | (03641) 494 600 | sozialamt@jena.de |
Kamenz | Macherstraße 55 | 03578/32 50 00 | |
Kamenz (Landkreis) | Macherstr. 31 d | (03578) 325 001 | |
Kamp-Lintfort | Am Rathaus 2 | (02842) 912-0 | |
Kandern | Waldeckstr. 39 | 07626/8990 | |
Karlsruhe | Kaiserallee 4 | (0721) 133 503 1 | sozialamt@karlsruhe.de |
Kassel | Obere Königsstrasse 8 | (0561) 787 127 2 | sozialamt@stadt-kassel.de |
Kaufbeuren | Am Graben 3 | (08341) 437-345 | sozialamt@kaufbeuren.de |
Kiel | Stephan-Heinzel-Strasse 2 | (0431) 901 365 3 | familie.soziales@kiel.de |
Kirchheim | Marktstr. 14 | 07021/5020 | |
Koblenz | Baedekerstr. 12-20 | 0261 /4041-1 | poststelle-asako@lsjv.rlp.de |
Kolbermoor | Rosenheimer Str. 30B | 08031/29680 | |
Konstanz | Benediktinerplatz 2 | (07531) 900 401 | |
Kranenburg | Klever Str. 4 | 02826/790 | |
Kremmen | Am Markt 1 | 033055/99811 | |
Kressbronn | Hauptstr. 19 | 07543/96620 | |
Kronach | Marktplatz 5 | 09261/970 | |
Kröpelin | Markt 1 | 038292/8510 | |
Kyritz | Marktplatz 1 | 033971/850 | |
Köln | Ottmar-Pohl-Platz 1 | 0221/22125930 | sozialamt@stadt-koeln.de |
Königs Wusterhausen | Brückenstr. 41 | 03375/260 | |
Laatzen | Marktplatz 13 | (0511) 820 524 2 | |
Lahr | Langemarckstrasse 11 | (07821) 919 271 | sozialamt.lahr@ortenaukreis.de |
Landau in der Pfalz | Reiterstr. 16 | 063 41 / 26-0 | poststelle@AsA-Landau.lsjv.rlp.de |
Landsberg am Lech | Von-Kühlmann-Str. 15 | 08191/1290 | |
Landshut | Postfach | (0871) 88-0 | poststelle@landshut.de |
Langballig | Süder ende 1 | 04636/880 | |
Langenhagen | Marktplatz 1 | (0511) 730 732 0 | |
Lehrte | Rahausplatz 1 | (05132) 505 269 | |
Leipzig | Naumburger Str. 26 | 0341/123-6826 | ja-51-5@leipzig.de |
Lenggries | Rathausplatz 1 | 08042/50080 | |
Lich | Unterstadt 14 | 0640/466210 | |
Liebenwalde | Am Markt 20 | 033054/80510 | |
Limburg | Schiede 43 | 06431/2960 | |
Lindau (Bodensee) | Postfach 15 60 | 08382 270-0 | landratsamt@landkreis-lindau.de |
Lindow | Strasse des Friedens 20 | 033933/8960 | |
Lingen | Elisabethstr. 14 | 0591/91440 | |
Luckenwalde | Markt 10 | 03371/6720 | |
Ludwigslust | Garnisonsstr. 1 | (03874) 624 242 4 | |
Lunden | Nordbahnhofstr. 7 | 04882/5980 | |
Löffingen | Rathausplatz 1 | 07654/8020 | |
Lübben | Reutergasse 12 | 03546/200 | |
Lübeck | Kronsforder Allee 2-6 | 0451/122-4453 | soziale-sicherung@luebeck.de |
Lüneburg | Neue Sülze 31 | 04131 / 309-93 | |
Magdeburg | Dr.-Grosz-Str. 1 | (0391) 259 20 | |
Magdeburg | Am Wolfswerder 13 | 0391/4048178 | |
Maintal-Dörnigheim | Bahnhofstrasse 126 | (06181) 423 510 1 | |
Mainz | Schießgartenstr. 6 | 061 31/2 64-0 | Poststelle-mz@lsjv.rlp.de |
Mainz | Kaiserstrasse 3-5 | (06131) 122 709 | amt-fuer-soziale-leistungen@stadt.mainz.de |
Malchow | Alter Markt 1 | 039932/880 | |
Mammendorf | Augsburger Str. 12 | 08145/840 | |
Mannheim | K1 7-13 | 0621 / 293-960-5 | amt50@mannheim.de |
Marburg | Friedrichstr. 36 | (06421) 201-0 | soziales@marburg-stadt.de |
Marienberg | Markt 7 | 03735 601-0 | |
Marktheidenfeld | Wärzburger Strasse 12 | (09391) 7457 | |
Meckenheim | Bahnhofstr. 22 | 02225/9170 | |
Mellendorf | Berliner Straße 3-5 | (05130) 581 0 | Sozialabteilung@Wedemark.de |
Memmingen | Marktplatz 16 | (08331) 850-0 | sozialamt@memmingen.de |
Merzig | Brauerstrasse 5 | (06861) 85400 | sozialamt@merzig.de |
Meschede | Stiftsplatz 6 | 0291 / 205 – 215 | r.schoenert@meschede.de |
Mettmann | Düsseldorfer Str. 26 | 02104/990 | |
Miesbach | Am Windfeld 9 | 08025 / 704-0 | poststelle@lra-mb.bayern.de |
Minden | Portastraße 13 | (0571)807-0 | sozialamt@minden-luebbecke.de |
Mittweida | Am Landratsamt 3 | (03727) 950 243 | |
Mockrehna | Dorfstr. 4 | 034244/5740 | |
Moers | Unterwallstr.9 | (02841) 201-0 | |
Montabaur | Konrad-Adenauer-Platz 8 | 02602 126 0 | |
Mosbach | Renzstrasse 10 | (06261) 840 | post@neckar-odenwald-kreis.de |
München (Mitte) | Schwanthalerstr. 62 | 089 / 233-466-00 | sbh-mitte.soz@muenchen.de |
München (Orleansplatz) | Orleansplatz 11 | 089 / 233-480-00 | sbh-orl.soz@muenchen.de |
München (Berg am Laim – Trudering – Riem) | Streitfeldstraße 23 | 089 / 233-333-00 | sbh-btr.soz@muenchen.de |
München (Feldmoching – Hasenbergl) | Knorrstraße 101-103 | 089 / 233-411-00 | sbh-fh.soz@muenchen.de |
München (Giesing – Harlaching) | Streitfeldstraße 23 | 089 / 233-332-98 | sbh-gh.soz@muenchen.de |
München (Laim – Schwanthalerhöhe) | Dillwächterstr. 7 | 089 / 233-428-00 | sbh-ls.soz@muenchen.de |
München (Milbertshofen – Am Hart) | Knorrstraße 101-103 | 089 / 233-412-70 | sbh-mh.soz@muenchen.de |
München (Neuhausen – Moosach) | Ehrenbreitsteiner Str. 24 | 089 / 233-461-00 | sbh-nm.soz@muenchen.de |
München (Pasing) | Landsberger Str. 486 | 089/233 – 46400 | sbh-pasing.soz@muenchen.de |
München (Plinganserstraße) | Plinganserstr. 150 | 089 / 233 -347-50 | sbh-pli.soz@muenchen.de |
München (Ramersdorf – Perlach) | Thomas-Dehler-Str. 16 | 089 / 233-353-98 | sbh-rp.soz@muenchen.de |
München (Schwabing – Freimann) | Taunusstraße 29 | 089 / 233-331-99 | sbh-sf.soz@muenchen.de |
München (Sendling) | Meindlstr. 20 | 089 / 233-336-04 | sbh-sw.soz@muenchen.de |
Neckargemünd | Bahnhofstr. 54 | 06223/92390 | |
Neubrandenburg | Friedrich-Engels-Ring 53 | 0395/555 0 | |
Neuenburg | Rathausstrasse 2 | (07082) 791 027 | |
Neukirchen-Vluyn | Hans-Böckler-Str. 26 | (02845) 391-0 | |
Neumünster | Großflecken 59 | 04321 / 942-229-2 | |
Ottweiler | Wilhelm-Heinrich-Straße 36 | 06824/906-0 | sozialamt@landkreis-neunkirchen.de |
Neuss | Promenadenstr. 43-45 | 02131/ 90 50 01 | soziales@stadt.neuss.de |
Neustadt | Nienburger Strasse 31 | (05032) 842 03 | |
Neustadt | Bahnhofstr. 6 | 033970/950 | |
Neustrelitz | Woldegker Chaussee 35 | (03981) 481 132 | |
Neuwied | Heddesdorfer Str. 35 | (02631) 802 286 | sozialamt@neuwied.de |
Niedergörsdorf | Dorfstr. 14F | 033741/69710 | |
Niefern-Öschelbronn | Friedenstr. 11 | 07233/96220 | |
Niepars | Gartenstr. 13B | 038321/6610 | |
Niesky | Robert-Koch-Str. 01 | (03588) 853 60 | |
Norderstedt | Rathausallee 50 | (040) 535 950 | sozialamt@norderstedt.de |
Nordhausen | Grimmelallee 23 | 03631 / 911-0 | poststelle@lrandh.thueringen.de |
Nürnberg | Dietzstrasse 4 | (0911) 231-0 | sha@stadt.nuernberg.de |
Neuwied | Heddesdorfer Str. 35 | (02631) 802 286 | sozialamt@neuwied.de |
Niedergörsdorf | Dorfstr. 14F | 033741/69710 | |
Niefern-Öschelbronn | Friedenstr. 11 | 07233/96220 | |
Niepars | Gartenstr. 13B | 038321/6610 | |
Norderstedt | Rathausallee 50 | (040) 535 950 | sozialamt@norderstedt.de |
Nordhausen | Grimmelallee 23 | 03631 / 911-0 | poststelle@lrandh.thueringen.de |
Nürnberg | Dietzstrasse 4 | (0911) 231-0 | sha@stadt.nuernberg.de |
Nürnberger Land (Lauf a.d. Pegnitz) | Waldluststraße 1 | 09123 950-0 | info@nuernberger-land.de |
Oberderdingen | Amthof 13 | 07045/430 | |
Oderberg | Berliner Str. 89 | 033369/7090 | |
Offenbach am Main | Berliner Strasse 100 | (069) 806 522 43 | |
Offenburg | Badstr. 20 | (0781) 805 0 | |
Oldenburg | Pferdemarkt 14 | 0441/235-2494 | soziales@stadt-oldenburg.de |
Oranienburg | Adolf-Dechert-Str. 1 | 03301/6010 | |
Marktoberdorf | Postfach 12 55 | 08342 911-0 | sozialamt@lra-oal.bayern.de |
Osterholz-Scharmbeck | Osterholzer Straße 23 | 04791 930-284 | sozialamt@landkreis-osterholz.de |
Passau | Vornholzstrasse 40 | (0851) 396-1 | sozialamt@passau.de |
Pattensen | Marienstraße 2 | (0511) 100 10 | rathaus@pattensen.de |
Pausa | Neumarkt 1 | 037432/6030 | |
Pforzheim | Blumenhof 4 | (07231) 390 | ssi@stadt-pforzheim.de |
Pforzheim | Zähringerallee 3 | (07231) 3080 | ssi@stadt-pforzheim.de |
Pinneberg | Bismarckstr. 8 | (04101) 2110 | FD-Soziales@stadtverwaltung.pinneberg.de |
Pirmasens | Maler-Bürkel-Strasse 33 | (06331) 877 0 | sozialamt@pirmasens.de |
Pirna | Zehistaer Str. 9 | 03501/5150 | |
Plön | Hamburger Str. 17-18 | (04522) 743 82 | sozialamt@kreis-ploen.de |
Prenzlau | Karl-Marx-Str. 1 | 03984/700 | |
Quedlinburg | Mummental 2 | (03946) 762 60 | |
Radevormwald | Hohenfuhrstr. 13 | 02195/6060 | |
Rastatt | Herrenstr. 15 | 07222/3810 | |
Rathenow | Berliner Str. 15 | 03385/5960 | |
Ratzeburg | Barlachstrasse | (04541) 888 0 | |
Ravensburg | Marienplatz 26 | 0751/820 | |
Recklinghausen | Rathausplatz 4 | 02361/50-2051 | soziales@recklinghausen.de |
Regen | Postfach 1220 | (09921) 601-0 | sozialamt@lra.landkreis-regen.de |
Regensburg | Johann-Hösl-Strasse 11 | (0941) 507-25 72 | poststelle@regensburg.de |
Reichelsheim | Hainweg 4-6 | (06035) 187 89 | |
Reutlingen | Marktplatz 22 | 07121/3030 | |
Ribnitz-Damgarten | Damgartener Chaussee 40 | 03821/8830 | |
Riedstadt | Rathausplatz 1 | 06158/1810 | |
Rodenberg | Amtsstr. 5 | 05723/7050 | |
Ronnenberg | Hansastr. 38 | (0511) 460 00 | Soziales@Ronnenberg.de |
Rosenheim | Reichenbachstr. 8 | (08031) 36 – 1461 | sozialamt@rosenheim.de |
Rostock | St.-Georg-Str. 109 | 0381/381-5009 | sozialamt@rostock.de |
Rotenburg a. d. Fulda | Marktplatz 15 | (06623) 933 157 | stadtverwaltung@rotenburg.de |
Rotenburg | Weicheler Damm 9-11 | 04261/980531 | |
Rottweil | Olgastrasse 6 | (0741) 244 266 | |
Roßlau | Gustav-Bergt-Str. 3 | 034901/90 | |
Rudolstadt | Markt 7 | (03672) 486 402 | wohngeld@rudolstadt.de |
Saalfeld | Schloßstr. 24 | 03671/8230 | |
Saarbrücken | Kohlwaagstrasse | (0681) 905-3267 | sozialamt@saarbruecken.de |
Sagard | Ernst-Thälmann-Str. 37 | 038302/8000 | |
Salzwedel | Karl-Marx-Strasse 32 | (0 39 01) 840 252 | |
Samtens | Dorfplatz 2 | 038306/1590 | |
Sankt Ingberg | Am Markt 12 | 06894 /13 248 | |
St.Wendel | Gymnasialstrasse 21 | (06851) 809-259 | |
Schermbeck | Weseler Str.2 | (02853) 910-0 | |
Schiltach | Marktplatz 6 | 07836/580 | |
Schlüchtern | Gartenstraße 3-5 | 06661/970 860 6 | |
Schmalkalden | Sandgasse 2 | 03683/6820 | |
Schneeberg | Markt 1 | 03772/356215 | |
Schrobenhausen | Lenbachplatz 18 | 08252/900 | |
Schwabach | Ludwigstrasse 16 | (09122) 860-0 | sozialamt@schwabach.de |
Schwedt | Ringstr. 12 | 03332/58020 | |
Schwerin | Am Packhof 2-6 | 0385/545-2130 | |
Schwäbisch Gmünd | Marktplatz 37 | (07171) 603 501 0 | |
Schönau | Rathausstr. 28 | 06228/2070 | |
